
قامت كامل لايف بتجميع إحصائيات عن فريقات دوري البريمير ليغ التي لديها جداول مباريات سهلة للدورات السادسة المقبلة.
وفقًا للبيانات، تُرتب ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على المرتبات الثلاثة الأولى كفريقات بها أ dễ جداول مباريات، بينما تُرتب تشيلسي على المرتبة التاسعة وأرسنال على العاشرة.
صعوبة جداول مباريات فريقات دوري البريمير ليغ للدورات السادسة المقبلة
| المرتبة | الفريق | درجة الصعوبة | الخصوم السادسة المقبلة |
|---|---|---|---|
| 1 | أسطن فيلا | 94.2 | برايتون، أرسنال، ويست هام يونايتد، مان يونايتد، تشيلسي، أرسنال |
| 2 | سندرلاند | 93.1 | - |
| 3 | ويست هام يونايتد | 92.6 | - |
| 4 | 욜فرهامبتون وندررز | 92.5 | - |
| 5 | ليدز يونايتد | 92.3 | - |
| 6 | توتنهام هوتسبور | 91.7 | نيوباستل، برينتفورد، نوتтингه فورست، ليفربول، كريستال بالاس، برينتفورد |
| 7 | برنلي | 91.2 | - |
| 7 | برايتون وهوف ألبايون | 91.2 | - |
| 9 | إيفيرتون | 91.0 | - |
| 10 | بورنموث | 90.9 | - |
| 11 | أرسنال | 90.7 | برينتفورد، أسطن فيلا، 욜فرز، إيفيرتون، برايتون، أسطن فيلا |
| 12 | تشيلسي | 90.3 | ليدز يونايتد، بورنموث، إيفيرتون، نيوباستل، أسطن فيلا، بورنموث |
| 13 | فولهم | 90.0 | - |
| 14 | برينتفورد | 89.9 | - |
| 15 | نوتтингه فورست | 89.5 | - |
| 16 | كريستال بالاس | 88.9 | - |
| 17 | نيوباستل يونايتد | 88.6 | - |
| 17 | مانشستر يونايتد | 88.6 | ويست هام يونايتد، 욜فرز، بورنموث، أسطن فيلا، نيوباستل، 욜فرز |
| 19 | مانشستر سيتي | 88.0 | فولهم، سندرلاند، كريستال بالاس، ويست هام يونايتد، نوتтингه فورست، سندرلاند |
| 20 | ليفربول | 87.1 | سندرلاند، ليدز يونايتد، برايتون، توتنهام، 욜فرز، ليدز يونايتد |




