
ستقام الدورة الخامسة والثلاثون من كأس إفريقيا للأندية (أفكون) في المغرب من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026. جمعت منصة كاميل لايف إحصائيات حول قيمة السوق لاعبي دوري المحترفين المشاركين في بطولة أفكون: يمتلك مانشستر يونايتد 3 لاعبين سيغادرون الفريق مؤقتًا، بقيمة سوق إجمالية تبلغ 147 مليون يورو – وهي الأعلى بين جميع الفرق.
توجد خمس أندية لا يغادر أي لاعب منها للمشاركة في البطولة، وهي: نيوكاسل يونايتد، بورنموث، أرسنال، تشيلسي وليدز يونايتد.
| المرتبة | الفريق | عدد اللاعبين | قيمة السوق |
|---|---|---|---|
| 1 | مانشستر يونايتد | 3 | 147 مليون يورو |
| 2 | مانشستر سيتي | 2 | 105 مليون يورو |
| 3 | سندرلاند | 6 | 92 مليون يورو |
| 4 | فولهام | 3 | 63 مليون يورو |
| 5 | برايتون | 1 | 60 مليون يورو |
| 6 | ويست هام | 2 | 50 مليون يورو |
| 7 | توتنهام | 2 | 50 مليون يورو |
| 8 | إيفرتون | 2 | 46 مليون يورو |
| 9 | برينتفورد | 2 | 42 مليون يورو |
| 10 | كريستال بالاس | 1 | 35 مليون يورو |
| 11 | ليفربول | 1 | 30 مليون يورو |
| 12 | بيرنلي | 3 | 29 مليون يورو |
| 13 | آستون فيلا | 1 | 28 مليون يورو |
| 14 | نوتтинг هام فورست | 2 | 23 مليون يورو |
| 15 | وولفرهامبتون | 2 | 19 مليون يورو |
| 16 | نيوكاسل يونايتد | 0 | 0 مليون يورو |
| 17 | بورنموث | 0 | 0 مليون يورو |
| 18 | أرسنال | 0 | 0 مليون يورو |
| 19 | تشيلسي | 0 | 0 مليون يورو |
| 20 | وليدز يونايتد | 0 | 0 مليون يورو |




