प्रामाणिक मीडिया के आंकड़ों के अनुसार, कैमेललाइव 2025 ग्लोबल क्लब स्क्वाड वैल्यू इंक्रीज़ रैंकिंग्स का आधिकारिक रूप से अनावरण किया गया है। फ्रांस की लीग 1 की दिग्गज टीम पेरिस सेंट जर्मेन ने अपनी स्क्वाड की कीमत में आश्चर्यजनक 338 मिलियन यूरो की वृद्धि के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जिससे टीम निर्माण और खिलाड़ी की मूल्य वृद्धि में उनकी मजबूत क्षमता का परिचय मिलता है। आश्चर्यजनक रूप से, प्रीमियर लीग में नववर्धित टीम संडरलैंड ने 248 मिलियन यूरो की वृद्धि के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि सीरी ए की टीम कोमो और प्रीमियर लीग की टीम नॉटिंघम फॉरेस्ट ने क्रमशः तीसरा और चौथा स्थान हासिल किया है।

विस्तृत रैंकिंग
| रैंकिंग | क्लब | स्क्वाड वैल्यू में वृद्धि |
|---|---|---|
| 1 | पेरिस सेंट जर्मेन | +338 मिलियन यूरो |
| 2 | संडरलैंड | +248 मिलियन यूरो |
| 3 | कोमो | +223 मिलियन यूरो |
| 4 | नॉटिंघम फॉरेस्ट | +178 मिलियन यूरो |
| 5 | चेल्सी | +160 मिलियन यूरो |
| 6 | आर्सेनल | +151 मिलियन यूरो |
| 7 | रियल मैड्रिड | +144 मिलियन यूरो |
| 8 | लीड्स यूनाइटेड | +136 मिलियन यूरो |
| 9 | रोमा | +115 मिलियन यूरो |
| 10 | स्ट्रासबर्ग | +113 मिलियन यूरो |
| 11 | मार्सिले | +108 मिलियन यूरो |
| 12 | बार्सिलोना | +100 मिलियन यूरो |
| 13 | टोटेनहम हॉटस्पर | +94.7 मिलियन यूरो |
| 14 | बायर्न म्यूनिख | +92.6 मिलियन यूरो |
| 15 | बोर्नमाउथ | +92.5 मिलियन यूरो |
| 16 | एटलेटिको मैड्रिड | +90.2 मिलियन यूरो |
| 17 | हैम्बर्गर एसवी | +85.9 मिलियन यूरो |
| 18 | सासुओलो | +76.4 मिलियन यूरो |
| 19 | क्रिस्टल पैलेस | +76.2 मिलियन यूरो |
| 20 | लिवरपूल | +74.1 मिलियन यूरो |




