
ক্যামেল লাইভ প্রিমিয়ার লিগের খেলোয়াড়দের মার্কেট ভ্যালু আপডেট করেছে। বর্তমানে মোট ১৭জন খেলোয়াড়ের মার্কেট ভ্যালু ১০০ মিলিয়ন ইউরো অতিক্রম করেছে।
ফুটবলের ১৭জন '১০০ মিলিয়ন ইউরো ক্লাব' খেলোয়াড়ের বন্টন (একক: ইউরো):
| লিগ | খেলোয়াড় (ক্লাব ও মার্কেট ভ্যালু) |
|---|---|
| প্রিমিয়ার লিগ (৭জন) | ম্যানচেস্টার সিটি: আর্লিং হ্যাল্যান্ড (২০০ মিলিয়ন ইউরো)আর্সেনাল: বুকায়ো সাকা (১৩০ মিলিয়ন ইউরো)、ডেকলান রাইস (১২০ মিলিয়ন ইউরো)লিভারপুল: আলেকজান্ডার ইসাক (১২০ মিলিয়ন ইউরো)、ফ্লোরিয়ান ওয়ার্টজ (১১০ মিলিয়ন ইউরো)চেলসি: কোল পালমার (১২০ মিলিয়ন ইউরো)、ময়েসেস কাইসেডো (১১০ মিলিয়ন ইউরো) |
| লা লিগা (৭জন) | বার্সিলোনা: লামিন ইয়ামাল (২০০ মিলিয়ন ইউরো)、পেড্রি (১৪০ মিলিয়ন ইউরো)রিয়াল ম্যাড্রিড: জুড বেলিংহাম (১৮০ মিলিয়ন ইউরো)、কিলিয়ান মবাপ্পে (১৮০ মিলিয়ন ইউরো)、ভিনিশিয়াস জুনিয়র (১৫০ মিলিয়ন ইউরো)、ফেডেরিকো ভালভেরডে (১৩০ মিলিয়ন ইউরো)এটলেটিকো ম্যাড্রিড: জুলিয়ান আলভারেজ (১০০ মিলিয়ন ইউরো) |
| বুন্ডেসলিগা (২জন) | বায়ার্ন মিউনিখ: জামাল মুসিয়ালা (১৪০ মিলিয়ন ইউরো)、ওলি ওয়াটকিন্স (১৩০ মিলিয়ন ইউরো) |
| লিগ ১ (১জন) | প্যারিস সেন্ট-জার্মেন: উসমানে ডেম্বেলে (১০০ মিলিয়ন ইউরো) |
| সেরি এ (০জন) | সর্বোচ্চ: লাউটারো মার্টিনেজ (৮৫ মিলিয়ন ইউরো) |




