وفقًا لإحصاءات وسائل الإعلام المرموقة، تم الكشف الرسمي عن ترتيب زيادة قيمة أفرق الأندية العالمية لعام 2025 ضمن تصنيف كاميل لايف. احتل نادي باريس سان جيرمان العملاق في الدوري الفرنسي الأول المركز الأول بزيادة قيمة فريقه مذهلة بلغت 338 مليون يورو، مما يدل على قدرة قوية في بناء الفريق وزيادة قيمة اللاعبين. بشكل مفاجئ، احتل نادي ساندلاند، المنتدب الجديد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، المركز الثاني بزيادة بلغت 248 مليون يورو، بينما احتل نادي كومو من الدوري الإيطالي الأول ونادي نوتنغهام فوريست من الدوري الإنجليزي الممتاز المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

الترتيب التفصيلي
| الترتيب | النادي | زيادة قيمة فريق اللاعبين |
|---|---|---|
| 1 | باريس سان جيرمان | +338 مليون يورو |
| 2 | ساندلاند | +248 مليون يورو |
| 3 | كومو | +223 مليون يورو |
| 4 | نوتنغهام فوريست | +178 مليون يورو |
| 5 | تشيلسي | +160 مليون يورو |
| 6 | أرسنال | +151 مليون يورو |
| 7 | ريال مدريد | +144 مليون يورو |
| 8 | ليدز يونايتد | +136 مليون يورو |
| 9 | روما | +115 مليون يورو |
| 10 | ستراسبورج | +113 مليون يورو |
| 11 | مارسيلا | +108 مليون يورو |
| 12 | برشلونة | +100 مليون يورو |
| 13 | توتنهام هوتسبور | +94.7 مليون يورو |
| 14 | بايرن ميونخ | +92.6 مليون يورو |
| 15 | بورنموث | +92.5 مليون يورو |
| 16 | أتلتيكو مدريد | +90.2 مليون يورو |
| 17 | هامبورجر إس في | +85.9 مليون يورو |
| 18 | ساسولو | +76.4 مليون يورو |
| 19 | كريستال بالاس | +76.2 مليون يورو |
| 20 | ليفربول | +74.1 مليون يورو |




