
قامت منصة كاميل لايف بترتيب 71 لاعبًا تم توقيعهم من قبل مانشستر يونايتد منذ مغادرة السير أليكس فيرغوسون من أفضل إلى أسوأ، وจำлаهم في فئات مختلفة.
التسلسل كالتالي:
| الفئة | نطاق الترتيب | اللاعبون |
|---|---|---|
| نجاحات نادرة | ١ إلى ١١ | برونو فيرنانديس، زلاتان إبراهيموفيتش، خوان ماتا، روميلو لوكاكو، كريستيان إيريكسن، برايان مبومو، أندريريرا، هاري ماغواير، أماد ديالو، دانييل جيمس، جوني إيفانس |
| مؤهلون أو واعدون | ١٢ إلى ٢٣ | مروان فيلاني، لوك شو، سن لامنس، نمانيا ماتيتش، ماتيوس كونيا، ديوجو دالوت، رافائيل فاران، توم هيتون، ليني يورو، دالي بلايند، ميسون ماونت، إدينسون كافاني |
| فشل ضحل / لم يُحدد بعد | ٢٤ إلى ٣٤ | ماتيس دي ليخت، نوساير مازراوي، كاسيميرو، فريد، ليساندرو مارتينيز، آرون وان بيساكا، كريستيانو رونالدو، سيرخيو روميرو، هنريك موكاتريان، فيكتور لينديلوف، أنتوني مارشال |
| لا يزال هناك أمل / كانوا مُقيّمين بدرجة عالية من قبل | ٣٥ إلى ٤٦ | إيدان هيغارتي، تشيدو أوبي، سيكو كوني، بنيامين شيشكو، باتريك دورجو، راسموس هويوند، دييغو ليون، إريك بايلي، أوديون إيغالو، لي جرانت، مارسيل سابيتزر، فاكوندو بليستري |
| مخيبو الأمل | ٤٧ إلى ٥٩ | مارتن دوبرافكا، ممفيس دي باي، ألتاي بايندر، جوشوا زيركزي، ماتيو دارميان، أليكس تيليس، سوفيان أمрабات، راداميل فالكاو، ووت ويغورست، جاك بوتلاند، سيرخيو ريجيلون، ماركوس روخو، فيكتور فالديس |
| فشل تام | ٦٠ إلى ٧١ | حنبل ميجبري، تيريل مالاسيا، بول بوجبا، مانويل أوغارت، مورغان شنايدرلين، باستيان شواينستايجر، دوني فان دي بيك، أنجل دي ماريا، أندريه أونانا، أليكسيس سانشيز، أنتوني، جادون سانشو |




