
في الدورة الـ 13 لدوري البريمير ليغ، تعادل تشيلسي آرسنال برباعي 1-1 في ملعبه المحلي.
قامت كامل لايف بتصليح جدول السلوك النزيه في الدوري البريمير بعد 13 دورة. قواعد التسجيل كما يلي: البطاقة الصفراء تحصل على 1 نقطة؛ البطاقة الثانية الصفراء التي تؤدي إلى بطاقة حمراء تحصل على 3 نقاط؛ البطاقة الحمراء المباشرة تحصل على 5 نقاط.
وفقًا للإحصائيات، تشارك آرسنال ومانشستر يونايتد المركز الأول ب 18 نقطة كلًا. في المقابل، جمعت تشيلسي 42 نقطة، ليحتل المركز الأخير.
فيما يلي الجدول الكامل:
| المرتبة | الفريق | البطاقات الصفراء | البطاقات الحمراء | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | آرسنال | 18 | 0 | 18 |
| 2 | مانشستر يونايتد | 15 | 1 | 18 |
| 3 | نوتنغهام فورست | 20 | 0 | 20 |
| 4 | نيوكاسل يونايتد | 12 | 2 | 20 |
| 5 | برنلي | 22 | 0 | 22 |
| 6 | ليدز يونايتد | 19 | 1 | 22 |
| 7 | مانشستر سيتي | 24 | 0 | 24 |
| 8 | كريستال بالاس | 25 | 0 | 25 |
| 8 | برينتفورد | 25 | 0 | 25 |
| 8 | ليفربول | 25 | 0 | 25 |
| 11 | أستون فيلا | 20 | 1 | 25 |
| 12 | فولهام | 26 | 0 | 26 |
| 13 | وست هام يونايتد | 19 | 2 | 27 |
| 14 | إيفرتون | 25 | 1 | 30 |
| 15 | توتنهام هوتسبور | 32 | 0 | 32 |
| 16 | سونديرلاند | 27 | 1 | 32 |
| 17 | برايتن وهوف ألبايون | 33 | 0 | 33 |
| 18 | وولفرهامبتون وندررز | 26 | 2 | 36 |
| 19 | بورنموث | 34 | 1 | 39 |
| 20 | تشيلسي | 24 | 4 | 42 |





