
कैमल लाइव ने अगले छह राउंडों के लिए सबसे आसान कार्यक्रम वाली प्रीमियर लीग टीमों के आंकड़े संकलित किए हैं।
डेटा के अनुसार, लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड सबसे अनुकूल फिक्सचर वाली टीमों में शीर्ष तीन रैंक पर हैं, जबकि चेल्सी 9वें और आर्सनल 10वें स्थान पर है।
अगले 6 राउंडों के लिए प्रीमियर लीग टीमों की कार्यक्रम कठिनाई
| रैंक | टीम | कठिनाई स्कोर | अगले 6 प्रतिद्वंद्वी |
|---|---|---|---|
| 1 | एस्टन विला | 94.2 | ब्राइटन, आर्सनल, वेस्ट हैम यूनाइटेड, मैन यूनाइटेड, चेल्सी, आर्सनल |
| 2 | संडरलैंड | 93.1 | - |
| 3 | वेस्ट हैम यूनाइटेड | 92.6 | - |
| 4 | वुल्वरहैम्प्टन वांडरर्स | 92.5 | - |
| 5 | लीड्स यूनाइटेड | 92.3 | - |
| 6 | टोटेनहम हॉटस्पर | 91.7 | न्यूकैसल, ब्रेंटफोर्ड, नॉटिंघम फॉरेस्ट, लिवरपूल, क्रिस्टल पैलेस, ब्रेंटफोर्ड |
| 7 | बर्नले | 91.2 | - |
| 7 | ब्राइटन एंड होव अल्बियन | 91.2 | - |
| 9 | एवर्टन | 91.0 | - |
| 10 | बोर्नमाउथ | 90.9 | - |
| 11 | आर्सनल | 90.7 | ब्रेंटफोर्ड, एस्टन विला, वुल्वर्स, एवर्टन, ब्राइटन, एस्टन विला |
| 12 | चेल्सी | 90.3 | लीड्स यूनाइटेड, बोर्नमाउथ, एवर्टन, न्यूकैसल, एस्टन विला, बोर्नमाउथ |
| 13 | फुलहम | 90.0 | - |
| 14 | ब्रेंटफोर्ड | 89.9 | - |
| 15 | नॉटिंघम फॉरेस्ट | 89.5 | - |
| 16 | क्रिस्टल पैलेस | 88.9 | - |
| 17 | न्यूकैसल यूनाइटेड | 88.6 | - |
| 17 | मैनचेस्टर यूनाइटेड | 88.6 | वेस्ट हैम यूनाइटेड, वुल्वर्स, बोर्नमाउथ, एस्टन विला, न्यूकैसल, वुल्वर्स |
| 19 | मैनचेस्टर सिटी | 88.0 | फुलहम, संडरलैंड, क्रिस्टल पैलेस, वेस्ट हैम यूनाइटेड, नॉटिंघम फॉरेस्ट, संडरलैंड |
| 20 | लिवरपूल | 87.1 | संडरलैंड, लीड्स यूनाइटेड, ब्राइटन, टोटेनहम, वुल्वर्स, लीड्स यूनाइटेड |




