
جمعت كامل لايف تصنيف مساهمات الأهداف للاعبين في القرن الحادي والعشرين (مقيدًا فقط للمصالحة الوطنية الطلقة والمنافسات القارية)。
يؤدي لينيل ميسي القائمة ب 1339 مساهمة في الأهداف في 1135 مباراة، بينما يحتل كريستيانو رونالدو المرتبة الثانية ب 1253 مساهمة في الأهداف في 1292 مباراة. يأخذ لويز سواريس المرتبة الثالثة ب 888 مساهمة في الأهداف في 977 مباراة.
| المرتبة | اللاعب (الجنسية) | المباريات الم сыграة | مساهمات الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | لينيل ميسي (الأرجنتين) | 1135 | 1339 |
| 2 | كريستيانو رونالدو (البرتغال) | 1292 | 1253 |
| 3 | لويز سواريس (الأوروغواي) | 977 | 888 |
| 4 | روبرت ليواندوفسكي (البولندا) | 967 | 877 |
| 5 | زلاتان إبراهيموفيتش (السويد) | 941 | 783 |
| 6 | نيمار جونيور (البرازيل) | 744 | 732 |
| 7 | كريم بنزيمة (الفرنسا) | 965 | 721 |
| 8 | توماس مولر (الألمانية) | 930 | 645 |
| 9 | إدين جeko (البوسنة والهرسك) | 996 | 625 |
| 10 | هاري كين (الإنجلترا) | 708 | 595 |




