
أصبح هاري كين (Harry Kane) من أعلى خمسة مهاجمين في تاريخ المنتخبات الوطنية الأوروبية من حيث عدد الأهداف.
| الرتبة | اللاعب (المنتخب الوطني) | عدد الأهداف |
|---|---|---|
| 1 | كريستيانو رونالدو (البرتغال) | 143 |
| 2 | روميلو لوكاكو (البельجيكا) | 89 |
| 3 | روبرت ليفاندوفسكي (البولندا) | 87 |
| 4 | فرنس بوسكاس (المجر) | 84 |
| 5 | هاري كين (إنجلترا) | 76 |




