
প্রিমিয়ার লিগের ১৬তম ম্যাচডে চেলসি স্টামফোর্ড ব্রিজে ইভারটনকে ২-০ স্কোরে পরাজিত করেছে। ক্যামেল লাইভ চেলসির ইতিহাসের শীর্ষ গোলস্কোরারের তালিকা সংগ্রহ করেছে, যেখানে কোল পাল্মার বর্তমানে নবম স্থানে আছেন:
| র্যাঙ্ক | খেলোয়াড় | ম্যাচে অংশগ্রহণের সংখ্যা | গোল |
|---|---|---|---|
| ১ | ফ্র্যাঙ্ক ল্যাম্পার্ড (Frank Lampard) | ৪২৯ | ১৪৭ |
| ২ | ডিডিয়ার ড্রোগবা (Didier Drogba) | ২৫৪ | ১০৪ |
| ৩ | ইডেন হ্যাজার্ড (Eden Hazard) | ২৪৫ | ৮৫ |
| ৪ | জিমি ফ্লয়েড হ্যাসেলবেইঙ্ক (Jimmy Floyd Hasselbaink) | ১৩৬ | ৬৯ |
| ৫ | জিয়ানফ্র্যাঙ্কো জোলা (Gianfranco Zola) | ২২৯ | ৫৯ |
| ৬ | ইডুর গুডজোহনসেন (Eidur Gudjohnsen) | ১৮৬ | ৫৪ |
| ৭ | ডিগো কোস্টা (Diego Costa) | ৮৯ | ৫২ |
| ৮ | জন টেরি (John Terry) | ৪৯২ | ৪১ |
| ৯ | কোল পাল্মার (Cole Palmer) | ৭৬ | ৩৯ |
| ১০ | নিকোলাস অ্যানেলকা (Nicolas Anelka) | ১২৫ | ৩৮ |




