
ক্যামেল লাইভ ২১শ শতাব্দীর খিলाड़ी গোল অবদান র্যাঙ্কিং সংকলন করেছে (শুধুমাত্র শীর্ষ স্তরের জাতীয় লিগ এবং মহাদ্বীপীয় প্রতিযোগিতা গণনা করা হয়েছে)।
লিওনেল মেসি ১১৩৫টি ম্যাচে ১৩৩৯টি গোল অবদান দিয়ে সূচিতে শীর্ষে অবস্থান করছেন,যখনই ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো ১২৯২টি ম্যাচে ১২৫৩টি গোল অবদান দিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন। লুইস সুয়ারেজ ৯৭৭টি ম্যাচে ৮৮৮টি গোল অবদান দিয়ে তৃতীয় স্থানে আছেন।
| র্যাঙ্ক | খিলाड़ी (জাতীয়তা) | খেলা হয়েছে ম্যাচ সংখ্যা | গোল অবদান |
|---|---|---|---|
| ১ | লিওনেল মেসি (আর্জেন্টিনা) | ১১৩৫ | ১৩৩৯ |
| ২ | ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো (পোর্তুগাল) | ১২৯২ | ১২৫৩ |
| ৩ | লুইস সুয়ারেজ (উরুগুয়ে) | ৯৭৭ | ৮৮৮ |
| ৪ | রবার্ট লেভান্ডোভস্কি (পোল্যান্ড) | ৯৬৭ | ৮৭৭ |
| ৫ | জ্লাটান ইব্রাহিমোভিচ (সুইডেন) | ৯৪১ | ৭৮৩ |
| ৬ | নেইমার জুনিয়র (ব্রাজিল) | ৭৪৪ | ৭৩২ |
| ৭ | কারিম বেনজেমা (ফ্রান্স) | ৯৬৫ | ৭২১ |
| ৮ | থমাস মুলার (জার্মানি) | ৯৩০ | ৬৪৫ |
| ৯ | এডিন জেকো (বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা) | ৯৯৬ | ৬২৫ |
| ১০ | হ্যারি কেন (ইংল্যান্ড) | ৭০৮ | ৫৯৫ |




