
ক্যামেল লাইভ সার অ্যালেক্স ফার্গুসনের চলে যাওয়ার পর থেকে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড দ্বারা সাইন করা হয়েছে এমন সাতাশজন খেলোয়াড়কে সবচেয়ে ভালো থেকে সবচেয়ে খারাপের ক্রমে র্যাঙ্ক করেছে, এবং তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে শ্রেণীবিভাগ করেছে।
র্যাঙ্কিং নিচের মতো:
বিভাগ | র্যাঙ্কিং সীমা | খেলোয়াড়রা |
|---|---|---|
| বিরল সাফল্য | ১-১১ | ব্রুনো ফার্নান্ডেস, জ্লাতান ইব্রাহিমোভিচ, জুয়ান মাতা, রোমেলু লুকাকু, ক্রিস্চিয়ান এরিকসেন, ব্রায়ান ম্বেউমো, অ্যান্ডার হেরেরা, হ্যারি ম্যাগুয়ার, অ্যামাদ ডায়ালো, ড্যানিয়েল জেমস, জোনি ইভান্স |
| স্থিতিশীল বা আশাব্যঞ্জক | ১২-২৩ | মারুয়ান ফেলাইনি, লুক শও, সেন ল্যামেন্স, নেমান্যা ম্যাটিচ, ম্যাথিউস কুনহা, ডিওগো ড্যালট, রাফায়েল ভারানে, টম হিটন, লেনি ইয়োরো, ড্যালি ব্লাইন্ড, মেসন মাউন্ট, এডিনসন কাভানী |
| খুব কম সংখ্যক ব্যর্থতা / নির্ধারিত নয় | ২৪-৩৪ | ম্যাথিস ডি লিগ্ট, নুসায়ার মাজরাউই, কাসেমিরো, ফ্রেড, লিসান্ড্রো মার্টিনেজ, অ্যারন ওয়ান-বিসাকা, ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো, সার্জিও রোমেরো, হেনরিখ মেখিতারিয়ান, ভিক্টর লিন্ডেলোফ, অ্যান্টনি মার্শাল |
| এখনো আশা রয়েছে / একসময় অত্যন্ত উচ্চ রেটেড | ৩৫-৪৬ | আইডান হেগার্টি, চিডো ওবি, সেকো কোনে, বেনজামিন শেস্কো, প্যাট্রিক ডোর্গু, রাস্মুস হোয়লুন্ড, ডিএগো লিওন, এরিক বাইলি, ওডিওন ইঘালো, লি গ্র্যান্ট, মার্সেল সাবিটজার, ফাকুন্ডো পেলিস্ট্রী |
| নিরাশাজনক | ৪৭-৫৯ | মার্টিন ডুব্রাভকা, মেমফিস ডিপে, আলতায় বায়িন্ডার, জোশুয়া জির্কজি, ম্যাটিও ডার্মিয়ান, অ্যালেক্স টেলেস, সোফিয়ান অ্যামরাবাত, রাদামেল ফালকো, ওউট ওয়েগহর্স্ট, জ্যাক বাটল্যান্ড, সার্জিও রেগুইলোন, মার্কোস রোহো, ভিক্টর ভাল্ডেস |
| সম্পূর্ণ ব্যর্থতা | ৬০-৭১ | হ্যানিবাল মেজব্রি, টায়রেল মালাসিয়া, পল পোগবা, ম্যানুয়েল উগার্তে, মোর্গান শ্নাইডারলিন, বাস্টিয়ান শোয়াইনস্টাইগার, ডোনি ভ্যান ডি বীক, অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়া, অ্যান্ড্রে ওনানা, অ্যালেক্সিস সানচেজ, অ্যান্টনি, জ্যাডন স্যানচো |




