সরকারি মিডিয়ার পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ক্যামেললাইভ ২০২৫ গ্লোবাল ক্লাব স্কোয়াড ভ্যালু বৃদ্ধি র্যাঙ্কিংসের অফিশিয়াল প্রকাশ করা হয়েছে। ফ্রেঞ্চ লিগ ১ এর দिग্গজ ক্লাব প্যারিস সেন্ট জার্মেন অসাধারণ ৩৩৮ মিলিয়ন ইউরো স্কোয়াড ভ্যালু বৃদ্ধি করে টপ পজিশনে আসেছে, যা দল নির্মাণ ও খেলোয়াড়দের মূল্য বৃদ্ধিতে তাদের শক্তিশালী ক্ষমতা প্রমাণ করছে। আশ্চর্যজনকভাবে, প্রিমিয়ার লিগের নতুন উন্নীত ক্লাব সান্ডারল্যান্ড ২৪৮ মিলিয়ন ইউরো ভ্যালু বৃদ্ধি করে দ্বিতীয় স্থানে এসেছে, যেখানে সেরি এর কোমো ও প্রিমিয়ার লিগের নটিংহাম ফরেস্ট যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান দখল করেছেন।

বিস্তারিত র্যাঙ্কিং
| র্যাঙ্কিং | ক্লাব | স্কোয়াড ভ্যালু বৃদ্ধি |
|---|---|---|
| ১ | প্যারিস সেন্ট জার্মেন | +৩৩৮ মিলিয়ন ইউরো |
| ২ | সান্ডারল্যান্ড | +২৪৮ মিলিয়ন ইউরো |
| ৩ | কোমো | +২২৩ মিলিয়ন ইউরো |
| ৪ | নটিংহাম ফরেস্ট | +১৭৮ মিলিয়ন ইউরো |
| ৫ | চেলসি | +১৬০ মিলিয়ন ইউরো |
| ৬ | আর্সেনাল | +১৫১ মিলিয়ন ইউরো |
| ৭ | রিয়াল মাদ্রিদ | +১৪৪ মিলিয়ন ইউরো |
| ৮ | লিডস ইউনাইটেড | +১৩৬ মিলিয়ন ইউরো |
| ৯ | রোমা | +১১৫ মিলিয়ন ইউরো |
| ১০ | স্ট্রাসবার্গ | +১১৩ মিলিয়ন ইউরো |
| ১১ | মার্সিল | +১০৮ মিলিয়ন ইউরো |
| ১২ | বার্সেলোনা | +১০০ মিলিয়ন ইউরো |
| ১৩ | টোটেনহাম হটস্পার | +৯৪.৭ মিলিয়ন ইউরো |
| ১৪ | বায়ার্ন মিউনিখ | +৯২.৬ মিলিয়ন ইউরো |
| ১৫ | বোর্নমাউথ | +৯২.৫ মিলিয়ন ইউরো |
| ১৬ | অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ | +৯০.২ মিলিয়ন ইউরো |
| ১৭ | হ্যামবার্গার এসভি | +৮৫.৯ মিলিয়ন ইউরো |
| ১৮ | সাসুয়োলো | +৭৬.৪ মিলিয়ন ইউরো |
| ১৯ | ক্রিস্টাল প্যালেস | +৭৬.২ মিলিয়ন ইউরো |
| ২০ | লিভারপুল | +৭৪.১ মিলিয়ন ইউরো |




