
ক্যামেল লাইভ (Camel Live) বর্তমানে সবচেয়ে মূল্যবান ১০জন U18 (আঠারো বছরের কম বয়সী) খেলোয়াড়ের তালিকা সংগ্রহ করেছে, যার বিবরণ নিম্নরূপ:
| খেলোয়াড় (Player) | ক্লাব (Club) | বাজার মূল্য (Market Value) |
|---|---|---|
| ইয়ামাল (Yamal) | বার্সিলোনা (Barcelona) | ২০০ মিলিয়ন ইউরো (€200M) |
| এস্টেভাও (Estêvão) | চেলসি (Chelsea) | ৮০ মিলিয়ন ইউরো (€80M) |
| কুবার্সি (Cubarsí) | বার্সিলোনা (Barcelona) | ৮০ মিলিয়ন ইউরো (€80M) |
| মাস্টান্টুয়োনো (Mastantuono) | রিয়াল ম্যাড্রিড (Real Madrid) | ৫০ মিলিয়ন ইউরো (€50M) |
| কুয়েন্দা (Quenda) | স্পোর্টিং সিপি (Sporting CP) | ৪৫ মিলিয়ন ইউরো (€45M) |
| মোরা (Mora) | পোর্টো (Porto) | ৪০ মিলিয়ন ইউরো (€40M) |
| নওয়ানেরি (Nwaneri) | আর্সেনাল (Arsenal) | ৪০ মিলিয়ন ইউরো (€40M) |
| বুয়াদ্দি (Bouaddi) | লিলে (Lille) | ৩০ মিলিয়ন ইউরো (€30M) |
| কারেটাস (Karetsas) | জেন্ক (Genk) | ২৮ মিলিয়ন ইউরো (€28M) |
| কোস্টৌলাস (Kostoulas) | ব্রাইটন (Brighton) | ২৫ মিলিয়ন ইউরো (€25M) |




