
قام موقع كامل لايف بتحديث قيم السوق للاعبين في دوري البريمير ليغ. حاليًا، يوجد في المجموع 17 لاعبًا يُعادل قيمة سوقهم 100 ملايين يورو أو يزيد عن ذلك.
توزيع 17 لاعبًا من "نادي الملايين" (100 ملايين يورو) في كرة القدم (الوحدة: يورو):
| الدوري | اللاعبين (النادي وقيمة السوق) |
|---|---|
| بريمير ليغ (7 لاعبين) | مانشستر سيتي: إيرلينج هالان (200 ملايين يورو)أرسنال: بوكايو ساكا (130 ملايين يورو)، ديكلان رايس (120 ملايين يورو)ليفربول: ألكسندر إيساك (120 ملايين يورو)، فلوريان ويرتز (110 ملايين يورو)تشيلي: كول بامر (120 ملايين يورو)، مويس كايسيدو (110 ملايين يورو) |
| لīga (7 لاعبين) | برشلونة: لامين يامال (200 ملايين يورو)، بيدري (140 ملايين يورو)ريال مدريد: جود بيلينغهام (180 ملايين يورو)، كيليان امباپ (180 ملايين يورو)، فينيسيوس الجونيور (150 ملايين يورو)، فيدريكو فالفيردي (130 ملايين يورو)أتلتيكو مدريد: хулиан álvarez (100 ملايين يورو) |
| بونديسليغا (2 لاعبين) | بايرن ميونيخ: جمال موسيالا (140 ملايين يورو)، أولي واتكنز (130 ملايين يورو) |
| ليج 1 (1 لاعب) | باريس سان تيرم: أوسمان ديمبélé (100 ملايين يورو) |
| سيري أ (0 لاعبين) | الأعلى: لاوتارو مارتيñez (85 ملايين يورو) |




