
قامت منصة Camel Live بتحليله لبيانات الأهداف الشilleurs الأكثر كفاءة في تاريخ كرة القدم مع فريقاتهم الوطنية، والتفاصيل كما يلي: (تُشمل فقط اللاعبين الذين شاركوا في لا يقل عن 45 مباراة مع فريقاتهم الوطنية)
| اللاعب | الفريق الوطني | عدد الأهداف لكل مباراة |
|---|---|---|
| إيرلنغ هالاند | النرويج | 1.11 |
| غرد مولر | ألمانيا | 1.10 |
| ساندر كوكسيس | المجر | 1.10 |
| فيرنس بوسكاس | المجر | 1.00 |
| يورغنسن | الدنمارك | 0.91 |
| مادسن | الدنمارك | 0.89 |
| شلوسر | المجر | 0.87 |
| ب贝利 | البرازيل | 0.84 |
| روماريو | البرازيل | 0.77 |
| غريفز | إنجلترا | 0.77 |




