
قامت فيفا بتحديث تصنيفها الرسمي بعد فترات الاختبارات الدولية الأخيرة. سيستخدم هذه التصنيفات كمعيار لتصنيف حظارة جميع دور الإضافي لتصفيات كأس العالم المُحدد لـ 12:00 ظهرًا بتوقيت العالمي (GMT) في 20 نوفمبر.
التصنيفات التفصيلية كالتالي:
| الرتبة | الفريق |
|---|---|
| 1 | إسبانيا |
| 2 | الأرجنتين |
| 3 | فرنسا |
| 4 | إنجلترا |
| 5 | البرازيل |
| 6 | البرتغال |
| 7 | هولندا |
| 8 | بلجيكا |
| 9 | ألمانيا |
| 10 | كرواتيا |
| 11 | المغرب |
| 12 | إيطاليا |
| 13 | كولومبيا |
| 14 | الولايات المتحدة الأمريكية (أمريكا الشمالية) |
| 15 | المكسيك |
| 16 | الأوروغواي |
| 17 | السويس |
| 18 | اليابان |
| 19 | السنغال |
| 20 | إيران |
| 21 | الدنمارك |
| 22 | كوريا الجنوبية |
| 23 | الإكوادور |
| 24 | النمسا |
| 25 | تركيا |
| 26 | أستراليا |
| 27 | كندا |
| 28 | أوكرانيا |
| 29 | النرويج |
| 30 | باناما |
| ... | ... |
| 56 | جمهورية الكونغو الديمقراطية (فريق محظور في دور الإضافي القاراتي) |
| 57 | كاميرون |
| 58 | العراق (فريق محظور في دور الإضافي القاراتي) |
| ... | ... |
| 70 | جامايكا (مشارك في دور الإضافي القاراتي) |
| ... | ... |
| 76 | بوليفيا (مشارك في دور الإضافي القاراتي) |
| ... | ... |
| 81 | غينيا |
| 82 | كوراساو |
| 83 | مونتيเนغرو |
| 84 | هايتي |
| 85 | أوغندا |
| 86 | نيوزيلندا |
| ... | ... |
| 92 | بنين |
| 93 | الصين |
| 94 | غواتيمالا |
| 95 | تايلند |
| ... | ... |
| 122 | إندونيسيا |
| 123 | سورينام (مشارك في دور الإضافي القاراتي) |
| 124 | توجو |
| ... | ... |
| 148 | اليمن |
| 149 | نيو كاليدونيا (مشارك في دور الإضافي القاراتي) |
| 150 | غيانا |
| 151 | سنغافورة |




