
مع بدء بطولة كأس إفريقيا للس fútbol، أصدر موقع ترانسفر ماركت الألماني قائمة أفضل الأهدافين التاريخيين في البطولة، مع أن سمويل إيتو يحتل المركز الأول بـ 18 هدفًا.
أفضل الأهدافين التاريخيين في كأس إفريقيا
| الرتبة | اللاعب | الجنسية | المشاركات | الأهداف |
|---|---|---|---|---|
| 1 | سمويل إيتو | الكاميرون | 29 | 18 |
| 2 | لوران بوكو | ساحل العاج | 13 | 14 |
| 3 | راشيدي يكني | نيجيريا | 24 | 13 |
| 4 | الشاذلي | مصر | 10 | 12 |
| 5 | باتريك مبوما | الكاميرون | 17 | 11 |
| 5 | حسام حسن | مصر | 21 | 11 |
| 5 | ديدييه دروبا | ساحل العاج | 24 | 11 |
| 8 | مولامبا نداي | الكونغو الديمقراطية | 9 | 10 |
| 8 | سانتوس | تونس | 12 | 10 |
| 8 | جيرفينيو تيهي | ساحل العاج | 15 | 10 |




