
في الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز (Premier League)، فازت تشيلسي (Chelsea) على إيفيرتون (Everton) برزمة 2-0 في ملعب سτανفورد بريدج (Stamford Bridge)。 قامت برنامج كامل لايف (Camel Live) بتصنيف قائمة الأهداف thủم الأكثر في تاريخ تشيلسي، حيث يحتل كول بامر (Cole Palmer) حاليًا المرتبة التاسعة:
| الرتبة | اللاعب | المشاركات | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | فرانك لامبارد (Frank Lampard) | 429 | 147 |
| 2 | ديدييه دروجبا (Didier Drogba) | 254 | 104 |
| 3 | إيدن هازارد (Eden Hazard) | 245 | 85 |
| 4 | جيمي فلويد هاسلبينك (Jimmy Floyd Hasselbaink) | 136 | 69 |
| 5 | جيانفرانكو زولا (Gianfranco Zola) | 229 | 59 |
| 6 | ايدور جودجوهنسن (Eidur Gudjohnsen) | 186 | 54 |
| 7 | ديغو كوستا (Diego Costa) | 89 | 52 |
| 8 | جون تيري (John Terry) | 492 | 41 |
| 9 | كول بامر (Cole Palmer) | 76 | 39 |
| 10 | نيكولاس أنيلكا (Nicolas Anelka) | 125 | 38 |




